El xassís està equipat amb una sivella de corretja, la corretja es pot portar a l'espatlla i les mans estan alliberades
2. Bateria externa, forta mobilitat;
3. Neteja a mà, mini capçal làser exclusiu, durador i no cansat, flexible i còmode
4. Excel·lents dades, alguns paràmetres són més forts que la màquina de neteja làser refrigerada per aire de 200 W, alta eficiència de neteja;
5. El sistema és estable, fàcil de controlar i té una vida útil de fins a 50.000 hores, la qual cosa és rendible
6. Alta precisió de neteja, controlable a nanonivell, sense danys al substrat;
7. Protecció verda i mediambiental, sense contaminació secundària;
Nom del paràmetre | 50W | 100W |
Potència mitjana màxima (W) | 50 | 100 |
Interval de potència (%) | 10-100 | 10-100 |
Longitud d'ona central de sortida (nm) | 1064 | 1064 |
Ample de banda (nm) | 5 | 5 |
Energia màxima de pols (mJ) | 1.1 | 1.5 |
Freqüència de repetició del pols (kHz) | 45-170 | 20-200 |
Amplada del pols (ns) | 100 ± 10 a 45 kHz | 180 ± 10 a 65 kHz |
Qualitat del feix (M2) | 1.6 | 1.6 |
Longitud de la fibra (m) | 3 | 3 |
Radi de flexió mínim (mm) | 150 | 150 |
Requisits d'alimentació del sistema | 220 | 220 |
Consum d'energia (W) | 350 | 550 |
Temperatura de funcionament (℃) | 10-40 | 10-40 |
Temperatura d'emmagatzematge (℃) | ﹣10 -60 | ﹣10 -60 |
Humitat relativa (%) | <80 | <80 |
Dimensions del sistema (L*W*H, mm) | 318*285*127 | 359,5*380*152 |
Pes total (Kg) | 7.8 | 10.5 |
Pes del cap làser (Kg) | <1 .5 | <1 .5 |
Tipus de capçal làser | Escaneig 2D | Escaneig 2D |
Interval d'escaneig del capçal làser (mm*mm) | 100*100 | 100*100 |
Longitud del focus del cap làser (mm) | 160, 254 | 160, 254 |
Mode de funcionament del capçal làser | Manual/Automàtic | Manual/Automàtic |
Classificació de seguretat làser | Classe 4 | Classe 4 |
1. Introducció a la funció del xassís
Dimensions de la màquina de neteja làser portàtil de la motxilla de 2,50 W
Dimensions de la màquina de neteja làser portàtil de la motxilla de 3.100 W
4. Mida del capçal de neteja làser
1 El volum és massa gran 2. voluminós 3. Dificultat per agafar-se de la mà | 1. La imatge només té línies rectes i espirals 2. La distància focal és fixa i única 3. El pom és fàcil 4. voluminós 5. Dificultat per integrar l'automatització | 1. La mala dissipació del cap, l'ús a llarg termini danyarà el galvanòmetre i la lent 2. Sense protecció, és fàcil tocar accidentalment el botó d'inici, causant danys 3. No és fàcil integrar l'automatització 4. L'enfocament és difícil de controlar | 1. El volum és relativament gran 2. Relativament voluminós 3. No apte per a un funcionament a llarg termini |